Desa Margodadi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Lokasi | : | RT 003 / RW 001 - 1 |
Anggaran | : | Rp. 88,977,000 |
Volume | : | 200 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | penguatan ketahan pangan tingkat desa |
Keterangan | : | SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN |
foto dokumentasi
kegiatan pembangunan ini
belum tersedia...
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN