Desa Margodadi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 8 | 0,80% | 7 | 0,70% | 1 | 0,10% |
2 | B | 5 | 0,50% | 4 | 0,40% | 1 | 0,10% |
3 | AB | 2 | 0,20% | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% |
4 | O | 3 | 0,30% | 0 | 0,00% | 3 | 0,30% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 981 | 98,10% | 511 | 51,10% | 470 | 47,00% |
JUMLAH | 999 | 99,90% | 524 | 52,40% | 475 | 47,50% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% | |
TOTAL | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN