Desa Margodadi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 200 | 20,00% | 101 | 10,10% | 99 | 9,90% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 134 | 13,40% | 64 | 6,40% | 70 | 7,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 226 | 22,60% | 126 | 12,60% | 100 | 10,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 216 | 21,60% | 111 | 11,10% | 105 | 10,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 196 | 19,60% | 108 | 10,80% | 88 | 8,80% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,50% | 2 | 0,20% | 3 | 0,30% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 1,60% | 8 | 0,80% | 8 | 0,80% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 0,70% | 4 | 0,40% | 3 | 0,30% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN