Desa Margodadi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 29 | 2,90% | 20 | 2,00% | 9 | 0,90% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 159 | 15,90% | 81 | 8,10% | 78 | 7,80% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 178 | 17,80% | 82 | 8,20% | 96 | 9,60% |
4 | TUA (31 - 99999) | 634 | 63,40% | 341 | 34,10% | 293 | 29,30% |
JUMLAH | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN