Desa Margodadi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 300 | 30,00% | 269 | 26,90% | 31 | 3,10% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 261 | 26,10% | 5 | 0,50% | 256 | 25,60% |
4 | ANAK | 425 | 42,50% | 245 | 24,50% | 180 | 18,00% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
7 | ORANGTUA | 5 | 0,50% | 2 | 0,20% | 3 | 0,30% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 8 | 0,80% | 3 | 0,30% | 5 | 0,50% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN