Desa Margodadi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 997 | 99,70% | 524 | 52,40% | 473 | 47,30% |
JUMLAH | 997 | 99,70% | 524 | 52,40% | 473 | 47,30% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,30% | 0 | 0,00% | 3 | 0,30% | |
TOTAL | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN