Desa Margodadi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 436 | 43,60% | 250 | 25,00% | 186 | 18,60% |
2 | KAWIN | 528 | 52,80% | 264 | 26,40% | 264 | 26,40% |
3 | CERAI HIDUP | 4 | 0,40% | 1 | 0,10% | 3 | 0,30% |
4 | CERAI MATI | 32 | 3,20% | 9 | 0,90% | 23 | 2,30% |
JUMLAH | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN