Desa Margodadi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
1 | RT 015 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | Dusun 5 | 144 | 463 | 249 | 214 | |||||||
1 | RW 005 | 144 | 463 | 249 | 214 | |||||||
1 | RT 017 | 46 | 153 | 82 | 71 | |||||||
2 | RT 018 | 43 | 131 | 63 | 68 | |||||||
3 | RT 020 | 26 | 84 | 46 | 38 | |||||||
4 | RT 019 | 29 | 95 | 58 | 37 | |||||||
3 | Dusun 1 | 136 | 514 | 257 | 257 | |||||||
1 | RW 001 | 136 | 514 | 257 | 257 | |||||||
1 | RT 002 | 30 | 119 | 57 | 62 | |||||||
2 | RT 004 | 40 | 156 | 79 | 77 | |||||||
3 | RT 001 | 31 | 114 | 59 | 55 | |||||||
4 | RT 003 | 35 | 125 | 62 | 63 | |||||||
4 | Dusun 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | Dusun I , Ketua SUWANTO | 7 | 8 | 7 | 1 | |||||||
1 | RW 001 | 7 | 8 | 7 | 1 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua KUATO | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | RT 02 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua DOKO | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
4 | RT 04 , Ketua NURUL AINI | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
6 | Dusun II , Ketua TARWOKO | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RW 002 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 06 , Ketua WINOTO | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Dusun III , Ketua ANTORI | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
1 | RT 09 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 011 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | RT 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Dusun IV , Ketua SAPARI | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RW 004 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 013 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 014 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RT 015 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
4 | RT 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Dusun V , Ketua SARNO | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 017 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 297 | 1000 | 524 | 476 |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN