Desa Margodadi

Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan
Prov. Lampung

Loading

Desa Margodadi

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
DESA MARGODADI BERSIH, AMAN,NYAMAN,TRANSPARAN

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 272 27,20% 150 15,00% 122 12,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 144 14,40% 2 0,20% 142 14,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 129 12,90% 65 6,50% 64 6,40%
4 PENSIUNAN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,50% 3 0,30% 2 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,20% 2 0,20% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,70% 4 0,40% 3 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 275 27,50% 164 16,40% 111 11,10%
10 PETERNAK 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 1,00% 7 0,70% 3 0,30%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,60% 4 0,40% 2 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 52 5,20% 45 4,50% 7 0,70%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 1,20% 10 1,00% 2 0,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,20% 1 0,10% 1 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 15 1,50% 7 0,70% 8 0,80%
85 PERANGKAT DESA 9 0,90% 6 0,60% 3 0,30%
86 KEPALA DESA 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 56 5,60% 51 5,10% 5 0,50%
89 LAINNYA 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
JUMLAH 1000 100,00% 524 52,40% 476 47,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1000 100,00% 524 52,40% 476 47,60%

Desa

524

LAKI-LAKI

524LAKI-LAKI penduduk

476

PEREMPUAN

476PEREMPUAN penduduk

1.000

TOTAL

1.000TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN

Pemerintah

Kepala Desa

NOVEN FAHRI

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

PURNA IRAWAN

Tidak di Kantor

Kaur Perencanaan

JONI BURHANYSAH

Tidak di Kantor

Opr Administrasi

RAEDHO ARMANDA

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

KHUSNUL KHOTIMA

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BASIRUN

Tidak di Kantor

Kadus IV

SAPARI

Tidak di Kantor

Kadus II

TARWOKO

Tidak di Kantor

Kadus V

SARNO

Tidak di Kantor

Kadus III

ANTORI

Tidak di Kantor

Kadus I

SUWANTO

Tidak di Kantor

Kasi Pemerintahan

CLARA ADISTA SAFRIKA PUTRI

Tidak di Kantor

Opr Web

MELADI AGY JUNIO

Tidak di Kantor

Kasi Pelayanan

BUDIONO

Tidak di Kantor

Kaur Tata Usaha Dan Umum

ENI SETIAWATI

Tidak di Kantor
Menu Kategori
Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini:256
Kemarin:516
Total Pengunjung:91.285
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.117.172.251
Browser:Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini:256
Kemarin:516
Total Pengunjung:91.285
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.117.172.251
Browser:Mozilla 5.0
Pemerintah

NOVEN FAHRI

Kepala Desa


Tidak di Kantor

PURNA IRAWAN

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

JONI BURHANYSAH

Kaur Perencanaan
Tidak di Kantor

RAEDHO ARMANDA

Opr Administrasi
Tidak di Kantor

KHUSNUL KHOTIMA

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

BASIRUN

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

SAPARI

Kadus IV
Tidak di Kantor

TARWOKO

Kadus II
Tidak di Kantor

SARNO

Kadus V
Tidak di Kantor

ANTORI

Kadus III
Tidak di Kantor

SUWANTO

Kadus I
Tidak di Kantor

CLARA ADISTA SAFRIKA PUTRI

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

MELADI AGY JUNIO

Opr Web
Tidak di Kantor

BUDIONO

Kasi Pelayanan
Tidak di Kantor

ENI SETIAWATI

Kaur Tata Usaha Dan Umum
Tidak di Kantor