Desa Margodadi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 2 | 0,24% | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 13 | 1,57% | 9 | 1,09% | 4 | 0,48% |
3 | CARD PRINTED | 809 | 97,71% | 417 | 50,36% | 392 | 47,34% |
4 | PRINT READY RECORD | 2 | 0,24% | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 827 | 99,88% | 431 | 52,05% | 396 | 47,83% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 828 | 100,00% | 432 | 52,17% | 396 | 47,83% |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN